7 Besaran Pokok & Dimensi
Sistem Internasional (SI)
| No | Besaran Pokok | Satuan (SI) | Simbol | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjang | Meter | m | [L] |
| 2 | Massa | Kilogram | kg | [M] |
| 3 | Waktu | Sekon | s | [T] |
| 4 | Suhu | Kelvin | K | [θ] |
| 5 | Kuat Arus | Ampere | A | [I] |
| 6 | Intensitas Cahaya | Kandela | cd | [J] |
| 7 | Jumlah Zat | Mol | mol | [N] |
Catatan: Dimensi digunakan untuk menganalisis kesetaraan antar rumus fisika dan memverifikasi kebenaran sebuah persamaan secara dimensional.
