Besaran Turunan & Dimensi
Analisis Dimensi pada Berbagai Fenomena Fisika
| Besaran | Rumus Dasar | Satuan (SI) | Dimensi |
|---|---|---|---|
| Kecepatan ($v$) | $s / t$ | m/s | [L][T]⁻¹ |
| Percepatan ($a$) | $v / t$ | m/s² | [L][T]⁻² |
| Gaya ($F$) | $m \cdot a$ | kg·m/s² (Newton) | [M][L][T]⁻² |
| Tekanan ($P$) | $F / A$ | N/m² (Pascal) | [M][L]⁻¹[T]⁻² |
| Momentum ($p$) | $m \cdot v$ | kg·m/s | [M][L][T]⁻¹ |
| Impuls ($I$) | $F \cdot \Delta t$ | N·s | [M][L][T]⁻¹ |
| Usaha ($W$) | $F \cdot s$ | kg·m²/s² (Joule) | [M][L]²[T]⁻² |
| Energi Kinetik ($Ek$) | $\frac{1}{2} m v^2$ | Joule | [M][L]²[T]⁻² |
| Energi Potensial ($Ep$) | $m \cdot g \cdot h$ | Joule | [M][L]²[T]⁻² |
| Energi Mekanik ($Em$) | $Ep + Ek$ | Joule | [M][L]²[T]⁻² |
